本サイトはプロモーションが含まれています。

全国のSEの年収ランキング

厚生労働省の平成29年賃金構造基本統計調査データをもとに、全国のシステムエンジニア(SE)の年収・給料・賞与を「SE男女計」と「男性SE」47都道府県別に分けて当サイト編集部でまとめました。各地域の平均年齢は30歳代前半〜40歳代前半までの幅がありますので、平均年収と平均年齢を合わせてご覧ください。

 

都道府県別システムエンジニア年収ランキングTOPイメージ

SE 都道府県別(年収・給与・賞与)

 

 

SE(男女計)年収

システムエンジニア・SE(男女計)年収・給料・賞与(ボーナス)を47都道府県別にランキング形式でまとめました。平均年収の多い順にソート。上位10地域はグラフ化しました。

 

システムエンジニア(男女計)都道府県別・年収ランキング

都道府県別SE(男女計)年収TOP10
都道府県別システムエンジニア年収ランキング2017グラフ
※平均年収・給与・賞与の単位:万円

 

都道府県別SE(男女計)年収・給与・賞与

順位 地域 平均年収 給与(月) 賞与(年)
全国平均 550.8 37.5 100.4
1 広島 648.8 41.2 155.0
2 徳島 647.8 41.8 146.6
3 滋賀 630.6 40.4 146.4
4 福岡 595.4 39.7 119.4
5 鹿児島 586.5 38.8 121.3
6 埼玉 586.0 39.7 109.9
7 東京 579.2 39.6 104.3
8 神奈川 569.4 38.3 109.7
9 長崎 559.4 36.7 119.6
10 山口 532.3 34.6 117.4
11 千葉 530.9 36.0 99.5
12 福井 523.8 35.5 97.5
13 山形 516.3 34.8 98.4
14 大阪 516.1 36.1 82.5
15 島根 514.2 33.3 114.9
16 茨城 509.0 35.0 89.5
17 愛媛 508.9 34.2 98.5
18 静岡 508.8 34.3 97.8
19 栃木 506.9 35.7 78.4
20 秋田 506.0 34.0 98.6
21 山梨 505.2 34.0 97.3
22 宮城 504.8 33.1 107.1
23 愛知 502.4 34.5 88.8
24 群馬 502.0 33.3 103.0
25 香川 497.1 34.3 85.9
26 富山 493.1 31.9 110.3
27 大分 486.8 32.9 91.5
28 兵庫 484.7 32.4 95.9
29 岡山 482.4 33.5 81.0
30 石川 475.9 33.3 76.0
31 京都 474.7 33.5 73.3
32 和歌山 474.6 31.7 94.2
33 長野 469.6 33.0 73.4
34 三重 464.2 31.7 84.0
35 宮崎 461.2 31.8 79.2
36 佐賀 457.5 29.8 100.5
37 北海道 452.1 32.5 62.0
38 岐阜 447.8 30.5 81.3
39 高知 438.9 26.7 119.1
40 新潟 438.7 29.5 85.1
41 青森 426.6 29.9 67.9
42 福島 423.5 30.4 59.1
43 熊本 417.3 29.5 63.3
44 岩手 415.0 27.8 81.6
45 奈良 405.0 30.0 45.1
46 沖縄 338.9 25.4 34.5
47 鳥取 327.3 24.2 36.7

※出典:厚生労働省 平成29年賃金構造基本統計調査
※グラフと表は当サイト編集部で作成

 

SE(男性)年収

次に、男性システムエンジニア(SE)の年収・給料・賞与(ボーナス)を47都道府県別にランキング形式でまとめました。平均年収の多い順にソート。上位10地域はグラフ化しました。

 

男性システムエンジニア 都道府県別・年収ランキング

男性SE年収TOP10(都道府県別)
男性システムエンジニア年収ランキング・都道府県別2017グラフ
※平均年収・給与・賞与の単位:万円

 

 

都道府県別・男性SE年収・給与・賞与(ボーナス)

順位 地域 平均年収 給与(月) 賞与(年)
全国平均 563.6 38.4 102.5
1 徳島 669.5 42.8 156.2
2 広島 657.5 41.8 156.3
3 滋賀 655.7 41.8 153.7
4 福岡 615.0 41.0 123.0
5 埼玉 604.5 40.8 114.8
6 東京 592.1 40.5 106.2
7 鹿児島 591.4 39.1 122.1
8 神奈川 586.0 39.5 112.4
9 長崎 568.3 37.3 120.8
10 山口 560.0 36.7 120.2
11 千葉 533.2 36.1 99.5
12 茨城 529.8 36.4 93.6
13 栃木 529.5 37.2 83.5
14 山形 529.2 35.7 100.8
15 福井 529.1 36.0 97.3
16 三重 528.6 35.6 101.5
17 大阪 525.9 36.9 82.7
18 島根 522.7 33.9 116.4
19 山梨 522.3 35.2 99.9
20 宮城 518.3 34.0 110.3
21 愛知 516.2 35.4 91.6
22 愛媛 515.3 34.5 100.8
23 富山 512.8 33.1 115.3
24 群馬 511.4 33.7 107.4
25 静岡 510.2 34.5 96.8
26 岩手 509.5 33.3 109.7
27 秋田 505.6 34.2 95.1
28 香川 504.2 34.7 87.5
29 大分 498.6 33.7 94.8
30 兵庫 494.4 33.1 96.7
31 京都 490.5 34.2 80.5
32 和歌山 490.2 33.0 93.8
33 岡山 489.3 34.1 80.4
34 宮崎 481.0 33.1 83.5
35 石川 480.2 34.1 70.9
36 長野 476.4 33.4 75.6
37 佐賀 465.4 30.2 102.7
38 岐阜 456.5 31.3 81.5
39 北海道 455.7 32.8 62.7
40 高知 452.4 27.5 122.7
41 青森 449.2 31.4 72.5
42 新潟 444.6 30.0 85.0
43 福島 433.8 31.1 60.1
44 熊本 423.3 30.0 63.2
45 奈良 396.6 29.8 38.7
46 沖縄 353.0 26.2 39.1
47 鳥取 338.5 24.6 43.7

※出典:厚生労働省 平成29年賃金構造基本統計調査
※グラフと表は当サイト編集部で作成

 

 

年収の計算方法について

■年収については当サイト編集部にて下記の計算式で算出した数字ですので、あくまでも参考目安とお考えください。

 

■平均年収の計算式=(平成29年6月給与×12ヶ月)+(年間の賞与その他特別給与額)

 

■給与:きまって支給する現金給与額(所得税、社会保険料などを控除前の金額。各種手当等が含まれ、超過労働給与額も含む。)

 

■賞与:年間賞与・その他特別給与額(原則として調査前年の1月〜12月までの1年間の賞与、期末手当等特別給与額・ボーナス。)

 

※調査に関する詳細内容については、厚生労働省の賃金構造基本統計調査「調査の概要」にてご確認ください。

 

※出典:厚生労働省 平成29年賃金構造基本統計調査