男性プログラマー年収ランキング 都道府県別
男性プログラマーの平均年収426万円
厚生労働省の平成29年賃金構造基本統計調査データをもとに、全国の男性プログラマーの年収を47都道府県別にランキング形式にまとめました。各地域の平均年齢は20歳代~40歳代までの幅がありますので、平均年収と平均年齢を合わせてご覧ください。2017年データの下に2016年ランキングも掲載したので比較してご覧ください。
男性プログラマー年収ランキング2017
2017年男性プログラマー年収ランキング(都道府県別)をご覧ください。
※平均年収の高い順にソート
男性プログラマー年収ランキング2017TOP10
※平均年収の単位:万円
男性プログラマー年収ランキング2017
順位 | 地域 | 平均年収 | 平均年齢 | 勤続年数 |
---|---|---|---|---|
★ | 全国 | 426.3 | 32.3 | 6.7 |
1 | 三重 | 590.6 | 39.3 | 13.8 |
2 | 埼玉 | 527.4 | 34.5 | 10.3 |
3 | 京都 | 520.0 | 31.0 | 6.6 |
4 | 千葉 | 478.9 | 37.7 | 9.9 |
5 | 静岡 | 468.8 | 36.7 | 11.7 |
6 | 兵庫 | 466.9 | 30.9 | 6.6 |
7 | 和歌山 | 465.7 | 35.9 | 5.2 |
8 | 山口 | 458.8 | 39.4 | 11.7 |
9 | 岐阜 | 458.5 | 35.4 | 7.0 |
10 | 東京 | 452.6 | 31.4 | 5.5 |
11 | 神奈川 | 449.8 | 31.9 | 5.6 |
12 | 徳島 | 439.5 | 36.9 | 10.7 |
13 | 石川 | 437.9 | 31.9 | 6.6 |
14 | 香川 | 431.4 | 32.0 | 9.0 |
15 | 大阪 | 413.8 | 35.0 | 8.2 |
16 | 山梨 | 412.1 | 32.0 | 7.9 |
17 | 愛知 | 407.1 | 30.2 | 6.5 |
18 | 新潟 | 400.5 | 32.2 | 6.3 |
19 | 栃木 | 399.9 | 29.3 | 3.5 |
20 | 群馬 | 398.3 | 31.5 | 4.9 |
20 | 愛媛 | 398.3 | 33.3 | 6.2 |
22 | 広島 | 395.3 | 33.1 | 7.0 |
23 | 宮城 | 393.0 | 34.0 | 8.6 |
24 | 北海道 | 385.7 | 33.1 | 4.9 |
25 | 福岡 | 381.5 | 34.3 | 6.2 |
26 | 滋賀 | 380.7 | 31.1 | 5.8 |
27 | 青森 | 369.3 | 31.5 | 7.6 |
28 | 鳥取 | 369.0 | 44.6 | 12.1 |
29 | 茨城 | 368.4 | 33.1 | 6.4 |
30 | 宮崎 | 368.1 | 32.8 | 7.4 |
31 | 岩手 | 364.0 | 35.1 | 7.5 |
32 | 長崎 | 355.5 | 36.1 | 8.7 |
33 | 大分 | 355.3 | 29.9 | 5.5 |
34 | 富山 | 355.0 | 35.5 | 8.3 |
35 | 秋田 | 354.3 | 32.8 | 6.6 |
36 | 鹿児島 | 346.4 | 31.8 | 4.9 |
37 | 奈良 | 345.0 | 37.4 | 4.5 |
38 | 福島 | 339.9 | 35.0 | 8.4 |
39 | 島根 | 339.0 | 29.2 | 5.6 |
40 | 佐賀 | 336.0 | 34.9 | 7.3 |
41 | 熊本 | 331.7 | 31.4 | 7.4 |
42 | 福井 | 329.9 | 25.6 | 2.1 |
43 | 山形 | 325.7 | 35.0 | 11.3 |
44 | 岡山 | 320.2 | 29.9 | 5.3 |
45 | 沖縄 | 307.0 | 28.1 | 5.5 |
46 | 高知 | 295.3 | 28.7 | 4.8 |
47 | 長野 | 294.9 | 32.7 | 2.7 |
※出典:厚生労働省 平成29年賃金構造基本統計調査
※グラフと表は当サイト編集部で作成
男性プログラマー年収ランキング2016
2016年男性プログラマー年収ランキング(都道府県別)をご覧ください。
※平均年収の高い順にソート
男性プログラマー年収ランキング2016TOP10
※平均年収の単位:万円
男性プログラマー年収ランキング2016
順位 | 地域 | 平均年収 | 平均年齢 | 勤続年数 |
---|---|---|---|---|
★ | 全国 | 425.0 | 31.9 | 5.9 |
1 | 香川 | 647.7 | 32.3 | 7.3 |
2 | 栃木 | 611.3 | 35.4 | 10.3 |
3 | 兵庫 | 571.7 | 38.8 | 11.4 |
4 | 埼玉 | 515.6 | 39.1 | 11.1 |
5 | 静岡 | 476.7 | 35.4 | 10.3 |
6 | 神奈川 | 459.3 | 32.9 | 7.2 |
7 | 愛知 | 458.8 | 32.4 | 5.4 |
8 | 石川 | 456.6 | 40.2 | 16.2 |
9 | 和歌山 | 452.9 | 31.3 | 4.3 |
10 | 千葉 | 450.2 | 30.9 | 6.3 |
11 | 広島 | 449.4 | 33.6 | 6.0 |
12 | 岐阜 | 448.6 | 30.7 | 7.0 |
13 | 徳島 | 447.9 | 41.2 | 13.2 |
14 | 滋賀 | 446.9 | 34.0 | 5.1 |
15 | 岩手 | 446.2 | 36.0 | 9.3 |
16 | 山梨 | 443.7 | 35.0 | 6.8 |
17 | 大阪 | 429.3 | 31.9 | 5.7 |
18 | 茨城 | 424.4 | 32.5 | 5.6 |
19 | 三重 | 423.6 | 37.4 | 9.5 |
20 | 青森 | 418.5 | 34.5 | 7.3 |
21 | 岡山 | 412.9 | 37.7 | 8.2 |
22 | 福岡 | 411.1 | 32.8 | 5.5 |
23 | 群馬 | 407.3 | 32.2 | 7.0 |
24 | 愛媛 | 407.2 | 34.7 | 9.6 |
25 | 福島 | 403.7 | 30.4 | 7.0 |
26 | 新潟 | 391.2 | 36.6 | 7.3 |
27 | 佐賀 | 390.3 | 31.1 | 3.4 |
28 | 東京 | 388.0 | 28.7 | 3.6 |
29 | 高知 | 380.2 | 30.8 | 7.9 |
30 | 長崎 | 375.7 | 32.3 | 8.2 |
31 | 長野 | 371.8 | 28.6 | 4.5 |
32 | 熊本 | 370.1 | 36.7 | 12.1 |
33 | 富山 | 365.7 | 32.9 | 6.7 |
34 | 京都 | 364.1 | 36.0 | 11.1 |
35 | 北海道 | 361.7 | 30.3 | 6.0 |
36 | 福井 | 358.6 | 35.9 | 4.9 |
37 | 宮城 | 354.9 | 27.9 | 4.1 |
38 | 山口 | 353.5 | 31.9 | 6.2 |
39 | 奈良 | 342.4 | 36.6 | 4.2 |
40 | 大分 | 339.0 | 34.8 | 9.4 |
41 | 宮崎 | 331.3 | 29.2 | 4.5 |
42 | 秋田 | 325.7 | 33.4 | 7.1 |
43 | 山形 | 324.4 | 35.4 | 13.1 |
44 | 鳥取 | 314.8 | 31.7 | 6.9 |
45 | 沖縄 | 309.9 | 29.3 | 2.6 |
46 | 島根 | 299.0 | 30.0 | 3.9 |
47 | 鹿児島 | 294.4 | 31.7 | 4.8 |
※出典:厚生労働省 平成28年賃金構造基本統計調査
※グラフと表は当サイト編集部で作成
よく読まれているコンテンツ
【全国平均年収】
全国都道府県ごとで一般労働者(パートタイム労働者は含まない)の年収にはどれほどの違いがあるのでしょうか?全国都道府県ごとの一般労働者の年収2014年と2015年のデータをランキング化して比較みました。